Races - 2000 - Women
| Year | Date | Race | Level | Country |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2000-06-2929.06 > 02.07 | BRETAGNE LADIES TOUR (13th Edition) | 2.9-2 | France |
| 2000 | 2000-10-2222.10 | CHRONO DES NATIONS | . | France |
| 2000 | 2000-06-1616.06 > 18.06 | EMAKUMEEN BIRA (13th Edition) | 2.9-2 | Spain |
| 2000 | 2000-07-0202.07 > 14.07 | GIRO D'ITALIA (11th Edition) | 2.9-1 | Italy |
| 2000 | 2000-04-2525.04 | GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE (12th Edition) | 1.9-1 | Italy |
| 2000 | 2000-07-3030.07 | GRAND PRIX DE PLOUAY (2nd Edition) | 1.NE | France |
| 2000 | 2000-09-0505.09 > 09.09 | HOLLAND LADIES TOUR (3rd Edition) | 2.9-2 | Netherlands |
| 2000 | 2000-04-1212.04 | LA FLECHE WALLONNE (3rd Edition) | 1.CDM | Belgium |
| 2000 | 2000-06-0404.06 | LIBERTY CLASSIC (7th Edition) | 1.CDM | United States of America |
| 2000 | 2000-03-1818.03 | Primavera Rosa (2nd Edition) | 1.CDM | Italy |
| 2000 | 2000-08-3030.08 > 02.09 | TOUR DE SUISSE (3rd Edition) | 2.9-1 | Switzerland |
| 2000 | 2000-05-0303.05 >07.05 | TOUR OF THE GILA (13th Edition) | 2.2 | United States of America |
| 2000 | 2000-04-2424.04 | TROFEO ALFREDO BINDA - COMUNE DI CITTIGLIO (25th Edition) | 1.NE | Italy |
| Year | Date | Race | Level | Country |
France
Spain
Italy
Netherlands
Belgium
United States of America
Switzerland