WINSPACE (CTW - 2024)
Team composition 2024
France6
China2
Poland2
Canada1
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2024) | 2024 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABGRALL | Noémie | France | 25 (24) | 000 | |
![]() | ALLIONE | Marine | France | 24 (23) | 000 | |
![]() | AUBRY | Julia | France | 26 (25) | 000 | |
![]() | BERNARD | Floraine | France | 22 (21) | 000 | |
![]() | LIBOREAU | Lucie | France | 23 (22) | 000 | |
![]() | NERLO | Aurela | Poland | 27 (26) | 000 | |
![]() | NORMAND | Florence | Canada | 23 (22) | 000 | |
![]() | PEREKITKO | Karolina | Poland | 27 (26) | 000 | |
![]() | TANG | Xin | China | 24 (23) | 000 | |
![]() | VALENTIN | Constance | France | 27 (26) | 000 | |
![]() | ZENG | Luyao | China | 27 (26) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2024) | 2024 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| WOS | 2027 | WINSPACE ORANGE SEAL | France | PTW |
| WOS | 2026 | WINSPACE ORANGE SEAL | France | PTW |
| WOS | 2025 | WINSPACE ORANGE SEAL | France | PTW |
| WIN | 2024 | WINSPACE | France | CTW |
| SRC | 2023 | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | France | CTW |
| SRC | 2022 | STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME | France | CTW |
| SRC | 2021 | STADE ROCHELAIS CHARENTE- MARITIME WOMEN CYCLING | France | CTW |
| CMW | 2020 | CHARENTE - MARITIME WOMEN CYCLING | France | CTW |
| CMW | 2019 | CHARENTE - MARITIME WOMEN CYCLING | France | UCI |
| D17 | 2018 | DN 17 NOUVELLE-AQUITAINE | France | CLUB |
| D17 | 2017 | DN 17 NOUVELLE-AQUITAINE | France | CLUB |
| D17 | 2016 | DN 17 POITOU-CHARENTES | France | CLUB |
| D17 | 2015 | DN 17 POITOU-CHARENTES | France | CLUB |
| PCH | 2010 | POITOU-CHARENTES | France | CLUB |
| PCH | 2009 | POITOU-CHARENTES | France | CLUB |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
