TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM (CTW - 2024)
Team composition 2024
Uzbekistan14
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2024) | 2024 UCI Wins | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELMURODOVA | Mohinabonu | Uzbekistan | 20 (19) | 000 | |
![]() | GOLOTINA | Evgeniya | Uzbekistan | 23 (22) | 000 | |
![]() | KAKHKHOROVA | Madina | Uzbekistan | 23 (22) | 000 | |
![]() | KARIMOVA | Sofiya | Uzbekistan | 21 (20) | 000 | |
![]() | KNEBELEVA | Ekaterina | Uzbekistan | 28 (27) | 000 | |
![]() | KOZIEVA | Nafosat | Uzbekistan | 27 (26) | 000 | |
![]() | KUSKOVA | Anna | Uzbekistan | 21 (20) | 000 | |
![]() | KUSKOVA | Yanina | Uzbekistan | 23 (22) | 000 | |
![]() | LI | Kseniya | Uzbekistan | 20 (19) | 000 | |
![]() | MISYURINA | Margarita | Uzbekistan | 22 (21) | 000 | |
![]() | RIZAEVA | Asal | Uzbekistan | 20 (19) | 000 | |
![]() | SAFONOVA | Anastasiya | Uzbekistan | 20 (19) | 000 | |
![]() | YULDASHEVA | Sevinch | Uzbekistan | 20 (19) | 000 | |
![]() | ZABELINSKAYA | Olga | Uzbekistan | 45 (44) | 000 | |
| Name | Firstname | Country | Age 2025 (2024) | 2024 UCI Wins | Links |
History
| Code | Year | Nom | Country | Type |
|---|---|---|---|---|
| OU7 | 2025 | OU7 WOMEN CYCLING TEAM | Uzbekistan | CTW |
| TCW | 2024 | TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM | Uzbekistan | CTW |
| TCW | 2023 | TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM | Uzbekistan | CTW |
| TCW | 2022 | TASHKENT CITY WOMEN PROFESSIONAL CYCLING TEAM | Uzbekistan | CTW |
| Code | Year | Nom | Country | Type |
Management
Equipment
| Category | Manufacturer |
|---|---|
| Category | Manufacturer |
