National championships -
Thailand
| Year | Date | Championships | Winner | Second | Third | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-01-2121.01 | Thailand | SOMRAT Phetdarin | BATRIYA Chaniporn | KHAOPLOT Kamonrada | Road race |
| 2023 | Thailand | BATRIYA Chaniporn | Somrat Phetdarin | Thitjan Piyathida | Road race | |
| 2022 | 2022-06-0303.06 | Thailand | MANEEPHAN Jutatip | NUNTANA Supuksorn | BATRIYA Chaniporn | Road race |
| 2021 | Thailand | Nuntana Supuksorn | Somrat Phetdarin | Nontasin Chanpeng | Road race | |
| 2020 | 2020-08-2222.08 | Thailand | MANEEPHAN Jutatip | NONTASIN Chanpeng | BATRIYA Chaniporn | Road race |
| 2015 | Thailand | Maneephan Jutatip | Silaphat Kittika | Winyoowijak Kamonwan | Road race | |
| 2014 | Thailand | Nuntana Supuksorn | Boonsawat Panwaraporn | Somrat Phetdarin | Road race | |
| 2013 | Thailand | Boonsawat Panwaraporn | Sricha-Um Chanakan | Kunlapha Wilaiwan | Road race | |
| 2011 | Thailand | Boonsawat Panwaraporn | Maneephan Jutatip | Nuntana Supuksorn | Road race | |
| 2024 | 2024-01-1919.01 | Thailand | SOMRAT Phetdarin | KUSON Rungnapha | BATRIYA Chaniporn | Time trial |
| 2023 | Thailand | BATRIYA Chaniporn | Somrat Phetdarin | Thitjan Piyathida | Time trial | |
| 2022 | Thailand | Somrat Phetdarin | Panyawuthikrai Napatsorn | Thitjan Piyathida | Time trial | |
| 2021 | Thailand | Somrat Phetdarin | Nuntana Supuksorn | Chairin Kulacha | Time trial | |
| 2020 | Thailand | Somrat Phetdarin | Nontasin Chanpeng | Chairin Kulacha | Time trial | |
| 2015 | Thailand | Maneephan Jutatip | Winyoowijak Kamonwan | Silaphat Kittika | Time trial | |
| 2014 | Thailand | Somrat Phetdarin | Nuntana Supuksorn | Silaphat Kittika | Time trial | |
| 2025 | 2025-01-1919.01 | Thailand | SOMRAT Phetdarin | PANYAWUTHIKRAI Napassorn | NONTASIN Chanpeng | Road race |
| 2025 | 2025-01-1717.01 | Thailand | SOMRAT Phetdarin | PANYAWUTHIKRAI Napassorn | KUSON Rungnapha | Time trial |
| Year | Date | Championships | Winner | Second | Third | Type |
Afghanistan
Albania
Algeria
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Finland
France
Germany
Ghana
Greece
Guam
Guatemala
Guyana
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Ivory Coast
Jamaica
Japan
Kazakhstan
Kenya
Korea Rep.
Kosovo
Kuwait
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lesotho
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Madagascar
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Mongolia
Morocco
Namibia
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Nigeria
North Macedonia
Norway
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Refugee
Romania
Russian Federation
Rwanda
Samoa
San Marino
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten (Dutch part)
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan
Trinidad and Tobago
Tanzania, United Republic of
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Unknown Country
Unknown Country
Unknown Country
Unknown Country
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Zimbabwe